2026-07-02 — 2026-09-29 · ตามเวลาเอเชีย/กรุงเทพฯ
พลังงานเฉลี่ย / วันที่บันทึก— kcal0 จาก 90 วัน · วันที่ไม่มีรายการไม่ถือเป็นศูนย์
แนวโน้มน้ำหนักข้อมูลยังไม่พอ0 ครั้งในช่วงนี้ · ต้องมีอย่างน้อย 7 ครั้ง
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 7 วันล่าสุดกับครั้งก่อน โดยแต่ละช่วงต้องมีอย่างน้อย 3 ค่า
น้ำหนัก
กก.ยังไม่มีข้อมูลในช่วงนี้
ดูข้อมูลแบบตาราง
| วันที่ | น้ำหนัก (กก.) | เฉลี่ย 7 วัน |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | — | — |
| 2026-07-03 | — | — |
| 2026-07-04 | — | — |
| 2026-07-05 | — | — |
| 2026-07-06 | — | — |
| 2026-07-07 | — | — |
| 2026-07-08 | — | — |
| 2026-07-09 | — | — |
| 2026-07-10 | — | — |
| 2026-07-11 | — | — |
| 2026-07-12 | — | — |
| 2026-07-13 | — | — |
| 2026-07-14 | — | — |
| 2026-07-15 | — | — |
| 2026-07-16 | — | — |
| 2026-07-17 | — | — |
| 2026-07-18 | — | — |
| 2026-07-19 | — | — |
| 2026-07-20 | — | — |
| 2026-07-21 | — | — |
| 2026-07-22 | — | — |
| 2026-07-23 | — | — |
| 2026-07-24 | — | — |
| 2026-07-25 | — | — |
| 2026-07-26 | — | — |
| 2026-07-27 | — | — |
| 2026-07-28 | — | — |
| 2026-07-29 | — | — |
| 2026-07-30 | — | — |
| 2026-07-31 | — | — |
| 2026-08-01 | — | — |
| 2026-08-02 | — | — |
| 2026-08-03 | — | — |
| 2026-08-04 | — | — |
| 2026-08-05 | — | — |
| 2026-08-06 | — | — |
| 2026-08-07 | — | — |
| 2026-08-08 | — | — |
| 2026-08-09 | — | — |
| 2026-08-10 | — | — |
| 2026-08-11 | — | — |
| 2026-08-12 | — | — |
| 2026-08-13 | — | — |
| 2026-08-14 | — | — |
| 2026-08-15 | — | — |
| 2026-08-16 | — | — |
| 2026-08-17 | — | — |
| 2026-08-18 | — | — |
| 2026-08-19 | — | — |
| 2026-08-20 | — | — |
| 2026-08-21 | — | — |
| 2026-08-22 | — | — |
| 2026-08-23 | — | — |
| 2026-08-24 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — |
| 2026-08-26 | — | — |
| 2026-08-27 | — | — |
| 2026-08-28 | — | — |
| 2026-08-29 | — | — |
| 2026-08-30 | — | — |
| 2026-08-31 | — | — |
| 2026-09-01 | — | — |
| 2026-09-02 | — | — |
| 2026-09-03 | — | — |
| 2026-09-04 | — | — |
| 2026-09-05 | — | — |
| 2026-09-06 | — | — |
| 2026-09-07 | — | — |
| 2026-09-08 | — | — |
| 2026-09-09 | — | — |
| 2026-09-10 | — | — |
| 2026-09-11 | — | — |
| 2026-09-12 | — | — |
| 2026-09-13 | — | — |
| 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-19 | — | — |
| 2026-09-20 | — | — |
| 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-22 | — | — |
| 2026-09-23 | — | — |
| 2026-09-24 | — | — |
| 2026-09-25 | — | — |
| 2026-09-26 | — | — |
| 2026-09-27 | — | — |
| 2026-09-28 | — | — |
| 2026-09-29 | — | — |
พลังงานที่บันทึก
kcalยังไม่มีข้อมูลในช่วงนี้
ดูข้อมูลแบบตาราง
| วันที่ | พลังงานที่บันทึก (kcal) |
|---|---|
| 2026-07-02 | — |
| 2026-07-03 | — |
| 2026-07-04 | — |
| 2026-07-05 | — |
| 2026-07-06 | — |
| 2026-07-07 | — |
| 2026-07-08 | — |
| 2026-07-09 | — |
| 2026-07-10 | — |
| 2026-07-11 | — |
| 2026-07-12 | — |
| 2026-07-13 | — |
| 2026-07-14 | — |
| 2026-07-15 | — |
| 2026-07-16 | — |
| 2026-07-17 | — |
| 2026-07-18 | — |
| 2026-07-19 | — |
| 2026-07-20 | — |
| 2026-07-21 | — |
| 2026-07-22 | — |
| 2026-07-23 | — |
| 2026-07-24 | — |
| 2026-07-25 | — |
| 2026-07-26 | — |
| 2026-07-27 | — |
| 2026-07-28 | — |
| 2026-07-29 | — |
| 2026-07-30 | — |
| 2026-07-31 | — |
| 2026-08-01 | — |
| 2026-08-02 | — |
| 2026-08-03 | — |
| 2026-08-04 | — |
| 2026-08-05 | — |
| 2026-08-06 | — |
| 2026-08-07 | — |
| 2026-08-08 | — |
| 2026-08-09 | — |
| 2026-08-10 | — |
| 2026-08-11 | — |
| 2026-08-12 | — |
| 2026-08-13 | — |
| 2026-08-14 | — |
| 2026-08-15 | — |
| 2026-08-16 | — |
| 2026-08-17 | — |
| 2026-08-18 | — |
| 2026-08-19 | — |
| 2026-08-20 | — |
| 2026-08-21 | — |
| 2026-08-22 | — |
| 2026-08-23 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-29 | — |
ไขมันในร่างกาย (ประมาณ)
%ยังไม่มีข้อมูลในช่วงนี้
ดูข้อมูลแบบตาราง
| วันที่ | ไขมันในร่างกาย (ประมาณ) (%) |
|---|---|
| 2026-07-02 | — |
| 2026-07-03 | — |
| 2026-07-04 | — |
| 2026-07-05 | — |
| 2026-07-06 | — |
| 2026-07-07 | — |
| 2026-07-08 | — |
| 2026-07-09 | — |
| 2026-07-10 | — |
| 2026-07-11 | — |
| 2026-07-12 | — |
| 2026-07-13 | — |
| 2026-07-14 | — |
| 2026-07-15 | — |
| 2026-07-16 | — |
| 2026-07-17 | — |
| 2026-07-18 | — |
| 2026-07-19 | — |
| 2026-07-20 | — |
| 2026-07-21 | — |
| 2026-07-22 | — |
| 2026-07-23 | — |
| 2026-07-24 | — |
| 2026-07-25 | — |
| 2026-07-26 | — |
| 2026-07-27 | — |
| 2026-07-28 | — |
| 2026-07-29 | — |
| 2026-07-30 | — |
| 2026-07-31 | — |
| 2026-08-01 | — |
| 2026-08-02 | — |
| 2026-08-03 | — |
| 2026-08-04 | — |
| 2026-08-05 | — |
| 2026-08-06 | — |
| 2026-08-07 | — |
| 2026-08-08 | — |
| 2026-08-09 | — |
| 2026-08-10 | — |
| 2026-08-11 | — |
| 2026-08-12 | — |
| 2026-08-13 | — |
| 2026-08-14 | — |
| 2026-08-15 | — |
| 2026-08-16 | — |
| 2026-08-17 | — |
| 2026-08-18 | — |
| 2026-08-19 | — |
| 2026-08-20 | — |
| 2026-08-21 | — |
| 2026-08-22 | — |
| 2026-08-23 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-29 | — |
ต้องมีอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อบอกทิศทาง
มวลกล้ามเนื้อ (ประมาณ)
กก.ยังไม่มีข้อมูลในช่วงนี้
ดูข้อมูลแบบตาราง
| วันที่ | มวลกล้ามเนื้อ (ประมาณ) (กก.) |
|---|---|
| 2026-07-02 | — |
| 2026-07-03 | — |
| 2026-07-04 | — |
| 2026-07-05 | — |
| 2026-07-06 | — |
| 2026-07-07 | — |
| 2026-07-08 | — |
| 2026-07-09 | — |
| 2026-07-10 | — |
| 2026-07-11 | — |
| 2026-07-12 | — |
| 2026-07-13 | — |
| 2026-07-14 | — |
| 2026-07-15 | — |
| 2026-07-16 | — |
| 2026-07-17 | — |
| 2026-07-18 | — |
| 2026-07-19 | — |
| 2026-07-20 | — |
| 2026-07-21 | — |
| 2026-07-22 | — |
| 2026-07-23 | — |
| 2026-07-24 | — |
| 2026-07-25 | — |
| 2026-07-26 | — |
| 2026-07-27 | — |
| 2026-07-28 | — |
| 2026-07-29 | — |
| 2026-07-30 | — |
| 2026-07-31 | — |
| 2026-08-01 | — |
| 2026-08-02 | — |
| 2026-08-03 | — |
| 2026-08-04 | — |
| 2026-08-05 | — |
| 2026-08-06 | — |
| 2026-08-07 | — |
| 2026-08-08 | — |
| 2026-08-09 | — |
| 2026-08-10 | — |
| 2026-08-11 | — |
| 2026-08-12 | — |
| 2026-08-13 | — |
| 2026-08-14 | — |
| 2026-08-15 | — |
| 2026-08-16 | — |
| 2026-08-17 | — |
| 2026-08-18 | — |
| 2026-08-19 | — |
| 2026-08-20 | — |
| 2026-08-21 | — |
| 2026-08-22 | — |
| 2026-08-23 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-29 | — |
ต้องมีอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อบอกทิศทาง
การนอน
ชม.ยังไม่มีข้อมูลในช่วงนี้
ดูข้อมูลแบบตาราง
| วันที่ | การนอน (ชม.) |
|---|---|
| 2026-07-02 | — |
| 2026-07-03 | — |
| 2026-07-04 | — |
| 2026-07-05 | — |
| 2026-07-06 | — |
| 2026-07-07 | — |
| 2026-07-08 | — |
| 2026-07-09 | — |
| 2026-07-10 | — |
| 2026-07-11 | — |
| 2026-07-12 | — |
| 2026-07-13 | — |
| 2026-07-14 | — |
| 2026-07-15 | — |
| 2026-07-16 | — |
| 2026-07-17 | — |
| 2026-07-18 | — |
| 2026-07-19 | — |
| 2026-07-20 | — |
| 2026-07-21 | — |
| 2026-07-22 | — |
| 2026-07-23 | — |
| 2026-07-24 | — |
| 2026-07-25 | — |
| 2026-07-26 | — |
| 2026-07-27 | — |
| 2026-07-28 | — |
| 2026-07-29 | — |
| 2026-07-30 | — |
| 2026-07-31 | — |
| 2026-08-01 | — |
| 2026-08-02 | — |
| 2026-08-03 | — |
| 2026-08-04 | — |
| 2026-08-05 | — |
| 2026-08-06 | — |
| 2026-08-07 | — |
| 2026-08-08 | — |
| 2026-08-09 | — |
| 2026-08-10 | — |
| 2026-08-11 | — |
| 2026-08-12 | — |
| 2026-08-13 | — |
| 2026-08-14 | — |
| 2026-08-15 | — |
| 2026-08-16 | — |
| 2026-08-17 | — |
| 2026-08-18 | — |
| 2026-08-19 | — |
| 2026-08-20 | — |
| 2026-08-21 | — |
| 2026-08-22 | — |
| 2026-08-23 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-29 | — |
ความพอใจกับการกิน
คะแนน / 5ยังไม่มีข้อมูลในช่วงนี้
ดูข้อมูลแบบตาราง
| วันที่ | ความพอใจกับการกิน (คะแนน / 5) |
|---|---|
| 2026-07-02 | — |
| 2026-07-03 | — |
| 2026-07-04 | — |
| 2026-07-05 | — |
| 2026-07-06 | — |
| 2026-07-07 | — |
| 2026-07-08 | — |
| 2026-07-09 | — |
| 2026-07-10 | — |
| 2026-07-11 | — |
| 2026-07-12 | — |
| 2026-07-13 | — |
| 2026-07-14 | — |
| 2026-07-15 | — |
| 2026-07-16 | — |
| 2026-07-17 | — |
| 2026-07-18 | — |
| 2026-07-19 | — |
| 2026-07-20 | — |
| 2026-07-21 | — |
| 2026-07-22 | — |
| 2026-07-23 | — |
| 2026-07-24 | — |
| 2026-07-25 | — |
| 2026-07-26 | — |
| 2026-07-27 | — |
| 2026-07-28 | — |
| 2026-07-29 | — |
| 2026-07-30 | — |
| 2026-07-31 | — |
| 2026-08-01 | — |
| 2026-08-02 | — |
| 2026-08-03 | — |
| 2026-08-04 | — |
| 2026-08-05 | — |
| 2026-08-06 | — |
| 2026-08-07 | — |
| 2026-08-08 | — |
| 2026-08-09 | — |
| 2026-08-10 | — |
| 2026-08-11 | — |
| 2026-08-12 | — |
| 2026-08-13 | — |
| 2026-08-14 | — |
| 2026-08-15 | — |
| 2026-08-16 | — |
| 2026-08-17 | — |
| 2026-08-18 | — |
| 2026-08-19 | — |
| 2026-08-20 | — |
| 2026-08-21 | — |
| 2026-08-22 | — |
| 2026-08-23 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-29 | — |
ไขมันและมวลกล้ามเนื้อเป็นค่าประมาณจากเครื่องชั่ง อาจเปลี่ยนตามน้ำในร่างกาย ไม่ใช้ค่าครั้งเดียวสรุปการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบร่างกาย
โปรตีนเฉลี่ย / วันที่บันทึก— ก.
คาร์บเฉลี่ย / วันที่บันทึก— ก.
ไขมันเฉลี่ย / วันที่บันทึก— ก.
อาหารเทียบเป้าหมายรายวัน
แสดงปริมาณที่บันทึก / เป้าหมายที่มีผลในวันนั้น · สีแดงหมายถึงเกินเป้าหมาย
| วันที่ | พลังงาน (kcal) | โปรตีน (ก.) | คาร์บ (ก.) | ไขมัน (ก.) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-28 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-27 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-26 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-25 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-24 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-23 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-22 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-21 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-20 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-19 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-18 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-17 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-16 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-15 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-14 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-13 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-12 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-11 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-10 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-09 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-08 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-07 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-06 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-05 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-04 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-03 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-02 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-09-01 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-31 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-30 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-29 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-28 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-27 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-26 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-25 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-24 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-23 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-22 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-21 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-20 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-19 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-18 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-17 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-16 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-15 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-14 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-13 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-12 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-11 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-10 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-09 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-08 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-07 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-06 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-05 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-04 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-03 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-02 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-08-01 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-31 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-30 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-29 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-28 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-27 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-26 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-25 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-24 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-23 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-22 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-21 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-20 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-19 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-18 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-17 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-16 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-15 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-14 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-13 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-12 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-11 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-10 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-09 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-08 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-07 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
| 2026-07-06 | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก | ไม่ได้บันทึก |
